pkt:adygeja:opisanie_2022
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/03/28 16:39] – [г.Сундуки] puse_vivat | pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/04/04 15:24] (текущий) – [Огонь] puse_vivat | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Адыгея 2022 ====== | ====== Адыгея 2022 ====== | ||
- | ==== Задание от Даниила | + | ===== Раскладка ===== |
- | 1. Найти pdf " | + | Дневная норма:\\ |
- | 2. Найти отчёт по Адыгее.\\ | + | 1. 3200 ккал/сут\\ |
- | 3. Написать\\ | + | 2. 2300 ккал/сут\\ |
- | а. Высота объекта\\ | + | |
- | б. Направление перехода объекта\\ | + | |
- | в. Каким способом (с фотками) поднимались, угол наклона (от и до), характер препятствий (трав.склон, | + | |
- | г. Время подъёма на перевал\\ | + | |
- | д. Тоже про | + | |
- | е. Какие нужны предметы для страховки группы\\ | + | |
- | ===== гора Сундуки | + | Продукты: |
- | Высота: 2203\\ | + | * Рис Увелка Басмати (350ккал); |
- | Участок тропы до горы | + | * Орехи |
+ | |||
+ | ===== Огонь ===== | ||
+ | |||
+ | Деревьев не предвидится, газ - дорого и небезопасно с т.з. провоза в поезде.\\ | ||
+ | Цена нефраса в розницу - около 280 р/ | ||
+ | Теплота сгорания Нефраса С2-80/120 (Галоша) - 44 МДж/кг\\ | ||
+ | |||
+ | Нагрев 8 литров жидкости с Δt=100°// | ||
+ | |||
+ | Примерный, | ||
+ | На 9 дней с учётом погрешностей надо взять 1.5 (1.26) литра или 840(890 с упаковкой)// | ||
+ | Округляем | ||
+ | |||
+ | Горелка - китайский приму APG с автоочисткой жиклёра, ремонтопригодность и разборность подтверждена; саморазогрев не требует |
pkt/adygeja/opisanie_2022.1648485566.txt.bz2 · Последнее изменение: 2022/03/28 16:39 — puse_vivat