pkt:adygeja:opisanie_2022
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/03/28 17:32] – puse_vivat | pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/04/04 15:24] (текущий) – [Огонь] puse_vivat | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Адыгея 2022 ====== | ====== Адыгея 2022 ====== | ||
- | ==== Задание от Даниила | + | ===== Раскладка ===== |
- | 1. Найти pdf " | + | Дневная норма:\\ |
- | 2. Найти отчёт по Адыгее.\\ | + | 1. 3200 ккал/сут\\ |
- | 3. Написать\\ | + | 2. 2300 ккал/сут\\ |
- | * Элемент ненумерованного спискаа. Высота объекта\\ | + | |
- | * Направление перехода объекта\\ | + | |
- | * Каким способом (с фотками) поднимались, угол наклона (от и до), характер препятствий (трав.склон, морены, | + | |
- | * Время подъёма на перевал\\ | + | |
- | * Тоже про | + | |
- | * Какие нужны предметы для страховки группы\\ | + | |
- | Описать:\\ | + | Продукты:\\ |
- | * г. Сундуки\\ | + | * Рис Увелка Басмати (350ккал); пакет 80г - 280ккал\\ |
- | * пер. Чёртова Калитка\\ | + | * Орехи |
- | * пер. Чёртово окно\\ | + | |
- | * г. Асбестная\\ | + | |
- | * г. Большой Тхач\\ | + | |
- | ==== Пункты маршрута | + | ===== Огонь ===== |
- | Посёлок Перевалка - Ведьмино озеро | + | |
- | Ведьмино озеро - Капустинский водопад - берёзовая роща (1670м) | + | |
- | Берёзовая роща (1670м) - г. Шапка (1988м/ | + | |
- | р. додогачей - г.Сундуки (2199м/ | + | |
- | МН - пер. Чёртовы ворота (н/к) - г. Асбестная (2285м/ | + | |
- | полуднёвка. Рад. выход на г. Малый Тхач (2237) | + | |
- | МН - г. Большой Тхач (2368) - МН около Балка Михеевкая | + | |
- | МН около Балка Михеевскя - пос. Новопрохладное - левый берег р. Гош | + | |
- | левый берег р. Гош - пос. Никель | + | |
- | Запасной день | + | |
+ | Деревьев не предвидится, | ||
+ | Цена нефраса в розницу - около 280 р/ | ||
+ | Теплота сгорания Нефраса С2-80/120 (Галоша) - 44 МДж/ | ||
- | ===== гора Сундуки ===== | + | Нагрев 8 литров жидкости с Δt=100°// |
- | Высота: 2203\\ | + | |
- | Участок тропы до горы Сундуки довольно легкий, широкая грунтовая дорога, подъемы | + | |
- | ===== г. Сундуки | + | Примерный, |
+ | На 9 дней с учётом погрешностей надо взять 1.5 (1.26) литра или 840(890 с упаковкой)// | ||
+ | Округляем до ровного счёта и получаем 8 литров и **1520** р. (данные будут уточнены после натурных испытаний)\\ | ||
- | Район: \\ | + | Горелка - китайский приму APG с автоочисткой жиклёра, ремонтопригодность и разборность подтверждена; саморазогрев не требует |
- | Координаты: | + | |
- | Высота: | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление переходя: \\ | + | |
- | Склоны: | + | |
- | Необходимое снаряжение: | + | |
- | Фото: | + | |
- | + | ||
- | ===== пер. Чёртова калитка ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: | + | |
- | Направление переходя: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + | |
- | + | ||
- | ===== пер. Чёртово окно ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление переходя: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое | + | |
- | Фото:\\ | + | |
- | + | ||
- | ===== г. Асбестная ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление переходя: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое | + | |
- | Фото: | + | |
- | + | ||
- | ===== г. Большой Тхач ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: | + | |
- | Направление переходя: | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + |
pkt/adygeja/opisanie_2022.1648488758.txt.bz2 · Последнее изменение: 2022/03/28 17:32 — puse_vivat