pkt:adygeja:opisanie_2022
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/03/28 17:38] – puse_vivat | pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/04/04 15:24] (текущий) – [Огонь] puse_vivat | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Адыгея 2022 ====== | ====== Адыгея 2022 ====== | ||
- | ==== Задание от Даниила | + | ===== Раскладка ===== |
- | 1. Найти pdf " | + | Дневная норма:\\ |
- | 2. Найти отчёт по Адыгее.\\ | + | 1. 3200 ккал/сут\\ |
- | 3. Написать\\ | + | 2. 2300 ккал/сут\\ |
- | * Элемент ненумерованного спискаа. Высота объекта\\ | + | |
- | * Направление перехода объекта\\ | + | |
- | * Каким способом (с фотками) поднимались, угол наклона (от и до), характер препятствий (трав.склон, морены, | + | |
- | * Время подъёма на перевал\\ | + | |
- | * Тоже про | + | |
- | * Какие нужны предметы для страховки группы\\ | + | |
- | Описать:\\ | + | Продукты:\\ |
- | * г. Сундуки\\ | + | * Рис Увелка Басмати (350ккал); пакет 80г - 280ккал\\ |
- | * пер. Чёртова Калитка\\ | + | * Орехи |
- | * пер. Чёртово окно\\ | + | |
- | * г. Асбестная\\ | + | |
- | * г. Большой Тхач\\ | + | |
- | ==== Пункты маршрута | + | ===== Огонь ===== |
- | - Посёлок Перевалка - Ведьмино озеро | + | |
- | - Ведьмино озеро - Капустинский водопад - берёзовая роща (1670м) | + | |
- | - Берёзовая роща (1670м) - г. Шапка (1988м/ | + | |
- | - р. додогачей - г.Сундуки (2199м/ | + | |
- | - МН - пер. Чёртовы ворота (н/к) - г. Асбестная (2285м/ | + | |
- | - полуднёвка. Рад. выход на г. Малый Тхач (2237) | + | |
- | - МН - г. Большой Тхач (2368) - МН около Балка Михеевкая | + | |
- | - МН около Балка Михеевскя - пос. Новопрохладное - левый берег р. Гош | + | |
- | - левый берег р. Гош - пос. Никель | + | |
- | ===== гора Сундуки ===== | + | Деревьев |
- | Высота: 2203\\ | + | Цена нефраса в розницу - около |
- | Участок тропы до горы Сундуки довольно легкий, широкая грунтовая дорога, подъемы | + | Теплота сгорания Нефраса С2-80/120 (Галоша) - 44 МДж/кг\\ |
- | ===== г. Сундуки ===== | + | Нагрев 8 литров жидкости с Δt=100°//C// при t<wrap lo> |
- | Район: \\ | + | Примерный, заведомо завышенный, суммарный расход на группу - 140 мл/день ().\\ |
- | Координаты: \\ | + | На 9 дней с учётом погрешностей надо взять 1.5 (1.26) литра или 840(890 с упаковкой)// |
- | Высота: \\ | + | Округляем до ровного счёта |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление перехода: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + | |
- | ===== пер. Чёртова калитка ===== | + | Горелка - китайский приму APG с автоочисткой жиклёра, ремонтопригодность и разборность подтверждена; саморазогрев не требует подкачки давления при |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление перехода: \\ | + | |
- | Склоны: | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + | |
- | + | ||
- | ===== пер. Чёртово окно ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление перехода: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + | |
- | + | ||
- | ===== г. Асбестная ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: \\ | + | |
- | Направление перехода: \\ | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото: | + | |
- | + | ||
- | ===== г. Большой Тхач ===== | + | |
- | + | ||
- | Район: \\ | + | |
- | Координаты: \\ | + | |
- | Высота: \\ | + | |
- | Категория: \\ | + | |
- | Тип склона: \\ | + | |
- | Что соединяет: | + | |
- | Направление перехода: | + | |
- | Склоны: \\ | + | |
- | Необходимое снаряжение: \\ | + | |
- | Фото:\\ | + |
pkt/adygeja/opisanie_2022.1648489112.txt.bz2 · Последнее изменение: 2022/03/28 17:38 — puse_vivat