pkt:adygeja:opisanie_2022
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/04/04 14:49] – puse_vivat | pkt:adygeja:opisanie_2022 [2022/04/04 15:24] (текущий) – [Огонь] puse_vivat | ||
---|---|---|---|
Строка 15: | Строка 15: | ||
Деревьев не предвидится, | Деревьев не предвидится, | ||
Цена нефраса в розницу - около 280 р/ | Цена нефраса в розницу - около 280 р/ | ||
- | Примерный суммарный расход на группу - 600 мл/ | + | Теплота сгорания Нефраса С2-80/120 (Галоша) - 44 МДж/ |
- | На 9 дней с учётом погрешностей надо взять | + | |
- | Округляем до ровного счёта и получаем 8 литров и **1520** р.\\ | + | Нагрев 8 литров жидкости с Δt=100°// |
+ | |||
+ | Примерный, | ||
+ | На 9 дней с учётом погрешностей надо взять | ||
+ | Округляем до ровного счёта и получаем 8 литров и **1520** р. (данные будут уточнены после натурных испытаний)\\ | ||
Горелка - китайский приму APG с автоочисткой жиклёра, | Горелка - китайский приму APG с автоочисткой жиклёра, |
pkt/adygeja/opisanie_2022.1649083798.txt.bz2 · Последнее изменение: 2022/04/04 14:49 — puse_vivat