pkt:adygeja:opisanie_2022_mark
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pkt:adygeja:opisanie_2022_mark [2022/03/29 23:05] – morok | pkt:adygeja:opisanie_2022_mark [2022/03/31 00:11] (текущий) – morok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| Склоны: | Склоны: | ||
| Необходимое снаряжение: | Необходимое снаряжение: | ||
| - | Фото:\\ | + | |
| + | ПРИМЕЧАНИЕ: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| Строка 32: | Строка 37: | ||
| ной до 25 градусов\\ | ной до 25 градусов\\ | ||
| Необходимое снаряжение: | Необходимое снаряжение: | ||
| + | |||
| + | Подъем: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 40: | Строка 49: | ||
| Категория: | Категория: | ||
| Необходимое снаряжение: | Необходимое снаряжение: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 53: | Строка 63: | ||
| жена.Тропа на спуске местами узкая и очень каменистая\\ | жена.Тропа на спуске местами узкая и очень каменистая\\ | ||
| Необходимое снаряжение: | Необходимое снаряжение: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 70: | Строка 82: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== Большой Тхач ====== | ||
| + | Район: | ||
| + | Координаты: | ||
| + | Высота: | ||
| + | Категория: | ||
| + | Тип склона: | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| Строка 82: | Строка 106: | ||
| Необходимое снаряжение: | Необходимое снаряжение: | ||
| Примечание: | Примечание: | ||
| + | |||
| + | подъем на гору Сундуки ф 5.5\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Чёртова калитка ====== | ====== Чёртова калитка ====== | ||
| Строка 88: | Строка 116: | ||
| Высота: | Высота: | ||
| Категория: | Категория: | ||
| - | Тип склона: | ||
| Что соединяет: | Что соединяет: | ||
| Направление перехода: | Направление перехода: | ||
| Строка 95: | Строка 122: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Гора Асбестная ====== | ||
| + | Район: | ||
| + | Координаты: | ||
| + | Высота: | ||
| + | Категория: | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
pkt/adygeja/opisanie_2022_mark.1648595141.txt.bz2 · Последнее изменение: 2022/03/29 23:05 — morok
