videonabludenie:start
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
videonabludenie:start [2024/02/01 11:35] – puse_vivat | videonabludenie:start [2024/05/02 11:37] (текущий) – puse_vivat | ||
---|---|---|---|
Строка 3: | Строка 3: | ||
Необходимо для первичной установки оборудования видеозаписи, | Необходимо для первичной установки оборудования видеозаписи, | ||
- | - **(ожидается)** Витая пара UTP Cat 5e 2450р. На служебную разводку, | + | - **(заказано)** Витая пара UTP Cat 5e 2450р. На служебную разводку, |
- **(получено)** Коннекторы RJ45. 199р. [[https:// | - **(получено)** Коннекторы RJ45. 199р. [[https:// | ||
- **(получено)** Коммутационный ящик. 4514р. Вешать на 9 этаже. [[https:// | - **(получено)** Коммутационный ящик. 4514р. Вешать на 9 этаже. [[https:// | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
2024.01.26 {{ : | 2024.01.26 {{ : | ||
+ | 2024.02.02 Дозаказана витая пара (2799р.) - бесплатно достать не вышло. Остаток средств: | ||
+ | 2024.02.08 Докуплен силовой кабель до щитка (542р.). Остаток средств: | ||
+ | |||
+ | 2024.03.10 Куплен Блок питания PS-link M1220 3 линии 12 Вольт 20 Ампер (не официально - 1638р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.02.22 Куплена Камера видеонаблюдения уличная IP DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B (3551р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.02.25 Замена/ | ||
+ | |||
+ | 2024.03.25 Протянута силовая линия до первого этажа и кабель данных на первый этаж. | ||
+ | |||
+ | 2024.03.26 Установлена камера на первом этаже. | ||
+ | |||
+ | 2024.04.11 Получение денег на видеокамеры (+17500р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.04.11 Закупка 8 видеокамер на весь дом. (17240р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.04.28 Дюбели для монтажа (770р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.05.02 Провод для монтажа на этажах (714р.) | ||
+ | |||
+ | 2024.05.02 Баланс: |
videonabludenie/start.1706787326.txt.bz2 · Последнее изменение: 2024/02/01 11:35 — puse_vivat